Subtítulos con motion graphics tipografía en movimiento, sin animar cuadro por cuadro.
Estos subtítulos animados se comportan como motion graphics: Slash Ribbon cruza la pantalla con una franja inclinada, Ladder arma la frase en escalones de tamaño, Letter Wave gira cada letra en una ola 3D y Dynamic Highlight deja un subtítulo discreto todo el tiempo y lanza un bloque gigante solo en las frases de impacto. Todo sincronizado con la voz.
Ficha técnica de cada estilo
Fuente, tamaño, palabras por línea, contorno y animación de entrada de cada estilo de esta categoría, leídos del mismo estilo que quema los subtítulos en tu corte.
| Estilo | Fuente | Tamaño | Palabras por línea | Contorno | Mayúsculas | Entrada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Slash Ribbon | Poppins Black (900) | 92 px | 3, máximo 2 líneas | Ninguno | Sí | Ninguna |
| Tape Cross | Montserrat Black (900) | 86 px | 2, máximo 3 líneas | Ninguno | Sí | Ninguna |
| Manifesto | Poppins Black (900) | 64 px | 3, máximo 2 líneas | Ninguno | Sí | Ninguna |
| Tracking Title | Montserrat Black (900) | 80 px | 2, máximo 2 líneas | Ninguno | Sí | Ninguna |
| Deck Build | Archivo Black | 96 px | 2, máximo 2 líneas | Ninguno | Sí | Ninguna |
| Ladder | Montserrat Black (900) | 92 px | 1, máximo 3 líneas | Ninguno | Sí | Ninguna |
| Ladder Down | Anton Bold (700) | 110 px | 1, máximo 3 líneas | Ninguno | Sí | Ninguna |
| Spectrum | Montserrat Black (900) | 84 px | 2, máximo 2 líneas | Ninguno | Sí | Ninguna |
| Echo Stack | Montserrat Black (900) | 92 px | 1, máximo 3 líneas | Ninguno | Sí | Ninguna |
| Flip Board | Poppins Black (900) | 92 px | 3, máximo 2 líneas | Ninguno | Sí | Ninguna |
| Tunnel | Poppins Bold (700) | 88 px | 3, máximo 2 líneas | Ninguno | No | Ninguna |
| Letter Wave | Poppins Black (900) | 90 px | 3, máximo 2 líneas | Ninguno | Sí | Ninguna |
| Impact Stack | Montserrat Black (900) | 128 px | 2, máximo 2 líneas | Ninguno | Sí | Ninguna |
| Serif Hero | Inter Black (900) | 128 px | 2, máximo 2 líneas | Ninguno | Sí | Ninguna |
| Grid Type | Big Shoulders Display Black (900) | 132 px | 2, máximo 2 líneas | Ninguno | Sí | Ninguna |
| Multifont | Anton Bold (700) | 96 px | 2, máximo 3 líneas | Ninguno | Sí | Ninguna |
| Kinetic Slam | Archivo Black | 150 px | 1, máximo 1 líneas | Ninguno | Sí | Ninguna |
| Zigzag | Syne Bold (700) | 92 px | 2, máximo 3 líneas | Ninguno | Sí | Ninguna |
| Drop Block | Montserrat Black (900) | 84 px | 2, máximo 2 líneas | Ninguno | Sí | Ninguna |
| Glitch Slice | Space Grotesk Bold (700) | 92 px | 3, máximo 2 líneas | Ninguno | Sí | Ninguna |
| Spin In | Rubik Black (900) | 88 px | 2, máximo 2 líneas | 7 px | Sí | Ninguna |
| Unfold | Kanit Black (900) | 86 px | 2, máximo 2 líneas | Ninguno | Sí | Ninguna |
| Cascade | Titan One | 90 px | 3, máximo 2 líneas | 7 px | Sí | Ninguna |
| Assemble | Unbounded Black (900) | 74 px | 2, máximo 2 líneas | Ninguno | Sí | Ninguna |
| Zoom Punch | Montserrat Black (900) | 90 px | 3, máximo 2 líneas | 8 px | Sí | zoom-out, 220 ms |
| Word Fly | DM Sans Bold (700) | 88 px | 3, máximo 2 líneas | Ninguno | No | fly-in, 320 ms |
| Wipe Bar | Barlow Condensed Black (900) | 104 px | 3, máximo 2 líneas | Ninguno | Sí | Ninguna |
| Two Tone | Oswald Bold (700) | 104 px | 3, máximo 2 líneas | Ninguno | Sí | Ninguna |
| Swing Sign | Archivo Black | 80 px | 2, máximo 2 líneas | Ninguno | Sí | Ninguna |
| Motion Mix | Montserrat Black (900) | 88 px | 2, máximo 2 líneas | Ninguno | Sí | Ninguna |
| Dynamic Highlight | Montserrat Black (900) | 128 px | 2, máximo 2 líneas | Ninguno | Sí | Ninguna |
| Dynamic Highlight Serif | Montserrat Black (900) | 128 px | 2, máximo 2 líneas | Ninguno | Sí | Ninguna |
| Impact Mix | Montserrat Black (900) | 92 px | 2, máximo 2 líneas | Ninguno | Sí | Ninguna |
| Focus Reveal | Montserrat Bold (700) | 74 px | 3, máximo 1 líneas | Ninguno | No | Ninguna |
Cómo aplicar el estilo a tu corte
Términos para entender
Preguntas frecuentes
¿Necesito saber animar para usar estos estilos?
No. La animación ya está en el estilo y sigue los tiempos de cada palabra que transcribimos. Tú eliges el estilo y, si quieres, ajustas colores, tamaño y posición en el editor del clip.
¿Un estilo con tanto movimiento no cansa en un clip largo?
Puede cansar. Por eso existen Dynamic Highlight e Impact Mix: mantienen un subtítulo discreto en las frases comunes y reservan el movimiento grande para las frases de impacto. Motion Mix, en cambio, da un diseño distinto a cada frase.
Elige el estilo. El subtítulo lo hacemos nosotros.
Sube tu video o pega un link de YouTube. Transcribimos cada palabra, sugerimos los clips y aplicas cualquier estilo antes de descargar.
Ves el resultado en tu material antes de registrar la tarjeta.